CCTV-1全频道栏目和时段广告刊例汇总-最全版
未命名
05-28
阅读:70157
评论:0
中央电视台第一套节目综合频道,1958年开播。打造以新闻为主的精品综合频道,传递力量、温暖和希望。
CCTV-1综合频道栏目及时段广告刊例表 | |||||||
频道 | 栏目名称 | 类型 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/天) | ||
5秒 | 10秒 | 15秒 | |||||
CCTV-1/新闻 | 朝闻天下A套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:55\07:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
CCTV-1/新闻 | 朝闻天下C套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:07:15\08:10 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
CCTV-1/新闻 | 朝闻天下D套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:35\07:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
CCTV-1/新闻 | 朝闻天下E套装 | 套装 | 日播 | CCTV-1:06:00-08:30,CCTV-新闻:06:00-09:00 广告插口:06:45\07:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
CCTV-1/新闻 | 新闻30分 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周日12:00-12:30 | 133,000 | 198,500 | 248,000 |
CCTV-1 | 新闻联播前18点档 | 栏目中插 | 日播 | 周一至周五18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
CCTV-1 | 寻宝 | 栏目中插 | 周播 | 周六18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
CCTV-1 | 正大综艺 | 栏目中插 | 周播 | 周日18:05-18:50 | 114,000 | 168,000 | 199,800 |
CCTV-1 | 晚间新闻 | 栏目中插 | 周播 | 首播:周一至周日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 | 138,000 | 207,000 | 258,000 |
CCTV-1 | 全天套 | 套装 | 日播 | 周一至周日8次/天 08:32、10:12、11:03、13:06、14:50或17:00、15:40或16:42、17:48、23:33 | 156,000 | 240,000 | 300,000 |
CCTV-1 | Mini套 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、10:12、17:00、17:48 | 86,000 | 130,000 | 163,000 |
CCTV-1 | 栏目剧场套装 | 套装 | 日播 | 周一至周日6次/天 09:25、10:12、16:42、17:48、17:58、23:33 | 118,000 | 183,000 | 223,000 |
CCTV-1 | 全天新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日5次/天 08:32、11:55、12:32、13:06、22:40 | 208,000 | 311,000 | 388,000 |
CCTV-1 | 第一新闻 | 套装 | 日播 | 周一至周日4次/天 08:32、11:55、13:05、22:35 | 154,000 | 233,000 | 288,000 |
CCTV-1 | 午间新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日3次/天 11:55、12:32、13:06 | 132,000 | 197,000 | 245,000 |
CCTV-1 | 专项新闻套 | 套装 | 日播 | 周一至周日2次/天 08:32、12:32 | 82,000 | 122,000 | 152,000 |
CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 朝闻天下后08:32 | 1分钟:186000元 | ||
CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 今日说法后13:06 | 1分钟:305000元 | ||
CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 傍晚精品栏目17:58 | 1分钟:260000元 | ||
CCTV-1 | 长秒 | 时段 | 日播 | 晚间精品栏目23:36 | 1分钟:297000元 | ||
CCTV-1 | 广告001 | 时段 | 日播 | 约05:55 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
CCTV-1 | 生活圈中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五08:33-09:20间 | 20,700 | 31,200 | 39,000 |
CCTV-1 | 广告002 | 时段 | 日播 | 周六日约09:21 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
CCTV-1 | 上午精品节目前 | 时段 | 日播 | 约09:23 | 20,100 | 30,400 | 38,000 |
CCTV-1 | 第一精选剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 23,900 | 36,000 | 45,000 |
CCTV-1 | 第一精选剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 29,200 | 44,000 | 55,000 |
CCTV-1 | 第一精选剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 09:25-11:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
CCTV-1 | 上午精品节目后 | 时段 | 日播 | 约11:54 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
CCTV-1 | 新闻30分前 | 时段 | 日播 | 约11:57 | 46,600 | 70,400 | 88,000 |
CCTV-1 | 今日说法前 | 时段 | 日播 | 约12:32 | 50,100 | 75,600 | 94,500 |
CCTV-1 | 今日说法中插1、2 | 时段 | 日播 | 周一至周五12:36-13:16间; 周六日12:35-13:30间 | 54,500 | 82,300 | 102,900 |
CCTV-1 | 今日说法后 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:18 周六日约13:31 | 44,500 | 67,200 | 84,000 |
CCTV-1 | 下午精品节目前 | 时段 | 日播 | 周一至周五约13:20 周六日约13:33 | 40,300 | 60,800 | 76,000 |
CCTV-1 | 第一情感剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 32,900 | 49,600 | 62,000 |
CCTV-1 | 第一情感剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 31,500 | 47,600 | 59,500 |
CCTV-1 | 第一情感剧场第三集贴片 | 时段 | 日播 | 14:00-16:00间 | 30,200 | 45,600 | 57,000 |
CCTV-1 | 下午精品节目(一至五) | 时段 | 日播 | 16:00-17:48间 | 28,400 | 42,900 | 53,600 |
CCTV-1 | 18点精品节目前 | 时段 | 日播 | 约17:58 | 36,300 | 54,700 | 68,400 |
CCTV-1 | 黄金档剧场第一集前情提要前 | 时段 | 日播 | 约19:59 | 100,700 | 152,000 | 190,000 |
CCTV-1 | 黄金档剧场第一集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:01 周五至周日20:00-22:00间 | 99,600 | 150,400 | 188,000 |
CCTV-1 | 黄金档剧场第一集下集预告前 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:52 周五至周日20:00-22:00间 | 93,300 | 140,800 | 176,000 |
CCTV-1 | 黄金档剧场集间 | 时段 | 日播 | 周一至周四约20:55 周五至周日20:00-22:00间 | 90,100 | 136,000 | 170,000 |
CCTV-1 | 黄金档剧场第二集贴片 | 时段 | 日播 | 周一至周四约21:01 周五至周日20:00-22:00间 | 91,800 | 138,600 | 173,300 |
CCTV-1 | 黄金档剧场第二集下集预告前 | 时段 | 日播 | 约21:52 | 82,700 | 124,800 | 156,000 |
CCTV-1 | 黄金档剧场后 | 时段 | 日播 | 约21:53 | 78,400 | 118,400 | 148,000 |
CCTV-1 | 晚间新闻前 | 时段 | 日播 | 约21:58 | 74,200 | 112,000 | 140,000 |
CCTV-1 | 晚间新闻后 | 时段 | 日播 | 约22:31 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
CCTV-1 | 22:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约22:36 | 63,600 | 96,000 | 120,000 |
CCTV-1 | 22:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 22:38-23:30间 | 61,000 | 92,000 | 115,000 |
CCTV-1 | 23:30精品节目前 | 时段 | 日播 | 约23:35 | 41,300 | 62,400 | 78,000 |
CCTV-1 | 23:30精品节目中插1、2 | 时段 | 日播 | 23:36-24:30间 | 41,900 | 63,200 | 79,000 |
CCTV-1 | 夜间精品节目一 | 时段 | 日播 | 约24:32 | 27,100 | 41,000 | 51,200 |
CCTV-1 | 夜间精品节目二 | 时段 | 日播 | 约25:30 | 24,400 | 36,800 | 46,000 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。